Description
Grand écran montre intelligente étanche HR capteur tensiomètre mode Fitness Smartwatch hommes femmes
Spécifications générales | ||||
Modèle | Q9 | |||
Couleur | Noir, argent, or | |||
Version Bluetooth | BT 4.0 | |||
Systèmes D'EXPLOITATION compatibles | Android 4.4 ou plus, iOS 8.0 ou plus | |||
Mode de fonctionnement | SingleTouch | |||
Nom de L'APPLICATION | Bande H | |||
Langue de l'application | Anglais, portugais, espagnol, français, allemand, italien, russe, japonais, coréen, arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel | |||
Caractéristiques spéciales | ||||
Imperméable à l'eau | IP67 | |||
Période physiologique Preditcion | Prise en charge de l'enregistrement et de la surveillance de la période menstruelle, période de sécurité Peut aider à prédire le jour de l'ovulation |
|||
Moniteur De Fréquence cardiaque | Soutien | |||
Moniteur de Pression artérielle | Soutien | |||
Moniteur De sommeil | Soutien | |||
Podomètre | Soutien | |||
Appel ou Message Rappel | Soutien | |||
Rejeter Un Appel | Soutien | |||
Notification | Prend en charge Facebook, Twitter, Wechat, WhatsApp, Ins, Skype, ligne, etc. | |||
Type d'alerte | Vibration | |||
Écran d'éclairage automatique | Soutien | |||
Chronomètre | Soutien | |||
Autres Fonctions | Alarme de soutien, calendrier, rappel sédentaire, télécommande de caméra, Anti-perte | |||
Paramètres techniques | ||||
Capteur | G-sensor (KX023-1025), capteur de fréquence cardiaque (PD70-01C-TR7) | |||
Écran | Taille: 1.2 pouces Type: IPS Résolution: 240*240 pixels |
|||
Batterie | Capacité de la batterie: 230 mAh Temps de veille: environ 30 jours Temps d'utilisation: environ 7 jours Temps de charge: environ 3 heures Type de charge: charge magnétique |
|||
Apparence et Détails | ||||
Bande | Matériau: acier, cuir Longueur: 260mm Largeur: 42mm |
|||
Poids et Taille | Taille du produit: 260*42*11.8mm Poids du produit: 45g |
|||
![]() |
1 *NewwearQ9Bracelet intelligent | |||
1 * Câble de charge | ||||
1 * manuel de l'utilisateur | ||||
Conseils: 1. L'affichage et la lumière de la prise de vue affecteront la couleur des produits, images pour référence seulement, sous réserve de nos produits disponibles. 2. Veuillez télécharger l'application avant utilisation afin qu'elle soit parfaitement compatible avec votre téléphone. |
Q & A
1. Q. Est il étanche
R. C'est IP67.
2. Q. Quelle est l'application
R. C'est du groupe H.
3. Q. Comment changer l'heure de mon appareil
R. Veuillez synchroniser l'appareil avec votre téléphone via Bluetooth pour calibrer le temps.
Système: aucun
Paiement sécurisé
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité
